Impactos sobre a pobreza e o desenvolvimento sustentável de arquiteturas do REDD: opções para equidade, crescimento e para o meio ambiente
Trata-se de um projeto envolvendo diferentes países – Brasil, Gana, Vietnam, Tanzânia e Uganda – liderado pelo Instituto Internacional para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (IIED, UK) e a Universidade da Noruega (UEM). O projeto visa aumentar a compreensão de como diferentes opções de desenhos e políticas internacionais, nacionais e subnacionais para REDD impactarão sobre a redução de emissão de gases, os cobenefícios do desenvolvimento sustentável e sobre a redução da pobreza.
Coordenação do Projeto:
Organizações locais:
Fundação Amazonas Sustentável (Brasil)
Hamilton Resources (Gana)
SNV (Vietnam)
Sokoine University of Agriculture, Faculty of Forestry and Nature Conservation (Tanzania)
Makerere University, Faculty of Forestry and Nature Conservation (Uganda)
Financiamanto:
O projeto é financiado pela Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento (Norad), como parte da Iniciativa para o Clima e Florestas (Climate and Forests Initiative), do governo norueguês.
Mais informações:
| TÍTULO DO PROJETO |
PERÍODO DE EXECUÇÃO |
|
|
INÍCIO |
TÉRMINO PREVISTO |
|
|
Impactos sobre a pobreza e o desenvolvimento sustentável de arquiteturas do REDD: opções para equidade, crescimento e para o meio ambiente |
1ª fase: Julho de 2009 a Maio de 20102ª fase: início em Maio de 2010 | Maio de 2013 |
| Reduzir o desmatamento e degradação florestal tornou-se uma questão central climática e de desenvolvimento. A conversão de florestas naturais, principalmente nos trópicos, responsável, segundo estimativas do IPCC por cerca de 17-18% das emissões globais de gases de efeito estufa; a população pobre, dependente da floresta, passa de um bilhão. As negociações em curso sobre um mecanismo de REDD preveem uma maneira de incentivar a conservação da floresta e que poderia trazer benefícios para os países em desenvolvimento que possuem cobertura florestal. Contudo, a divisão de benefícios, entre países e entre as diferentes partes interessadas e os tipos de usuário de recursos florestais dentro dos países dependerá das regras dos projetos de REDD nos níveis internacional, nacional e subnacional.O projeto “Impactos sobre a pobreza e o desenvolvimento sustentável de arquiteturas de REDD: opções para o crescimento, equidade e meio ambiente” é um projeto multi-países liderado pelo Instituto Internacional para Ambiente e Desenvolvimento (IIED, UK) e da Universidade de Ciências da Vida (Aas, Noruega), que visa aumentar a compreensão de como diferentes opções de desenhos e políticas internacionais, nacionais e subnacionais para REDD impactarão sobre a redução de emissão de gases, os cobenefícios do desenvolvimento sustentável e sobre a redução da pobreza. O projeto é financiado pela Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento (Norad), como parte da Iniciativa para o Clima e Florestas (Climate and Forests Initiative), do governo norueguês.O desenvolvimento da estratégia, análise e política está sendo conduzida em colaboração com parceiros locais em Gana, Tanzânia, Uganda, Vietnã e Brasil – sendo a FAS a parceira local para o Brasil. Além de examinar cenários de distribuição interna e alocação de pagamentos de REDD sob diferentes opções, tanto a nível nacional e internacional, o projeto está trabalhando com projetos piloto de REDD selecionados em cada um dos cinco países para gerar evidências e melhorar a compreensão sobre os impactos sobre a pobreza das ações piloto de REDD, os méritos relativos aos diferentes tipos de mecanismos de pagamento e os custos de transação.À África Subsaariana tem sido dada atenção especial, porque esta região é considerada como tendo as maiores lacunas na capacidade de quantificar e analisar os impactos de desenvolvimento susceptíveis aos REDD. Brasil e Vietnã foram incluídos porque ambos os países já estão implementando políticas e programas voltados à redução do desmatamento ou aumento da cobertura florestal. Decidiu-se por focar no Estado do Amazonas no Brasil, com o programa Bolsa Floresta. No Vietnã, o governo tem um programa de reflorestamento de cinco milhões de hectares e novas políticas para implementar pagamentos por serviços ambientais. Isso permite que os parceiros do projeto realizem também intercâmbios de experiências. Em agosto de 2010, por exemplo, os parceiros do projeto fizeram uma visita a algumas comunidades que participam do Programa Bolsa Floresta no Amazonas, Brasil, para ver por si mesmos como um esquema de REDD pode funcionar na prática. | ||
| OBJETIVO GERAL | ||
| Aumentar a compreensão de como diferentes opções de desenhos e políticas internacionais, nacionais e subnacionais para REDD impactarão sobre a redução de emissão de gases, os cobenefícios do desenvolvimento sustentável e sobre a redução da pobreza.Além de examinar cenários de distribuição interna e alocação de pagamentos de REDD sob diferentes opções, tanto a nível nacional e internacional, o projeto está trabalhando com projetos piloto de REDD selecionados em cada um dos cinco países para gerar evidências e melhorar a compreensão sobre os impactos sobre a pobreza das ações piloto de REDD, os méritos relativos aos diferentes tipos de mecanismos de pagamento e os custos de transação. | ||
| PUBLICAÇÃO | ||
| The costs of REDD: lessons from Amazonas Novembro, 2009 | ||
Fonte: IIED – http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/forestry/poverty-and-sustainable-development-impacts-redd-architecture




Inovação tecnológica permite que UCs atendidas pelo Bolsa Floresta ganhem reforço no monitoramento
Revistas encalhe do Grupo Abril ampliam conhecimento de professores, alunos e comunitários do Amazonas
Cetam levará mais de 40 cursos aos Núcleos da FAS este ano 
Enviando...
